Отчет о доходах и расходах
Отчет за период: 01.04.2025 - 24.04.2025
Доходы и расходы
Структура доходов
Структура расходов
Финансовый результат
Доходы по категориям
Категория | Сумма |
---|---|
Оплата букета в магазине на электролитном | 12820.00 ₽ |
Оплата за заказ от клиента | 462087.00 ₽ |
ИТОГО ДОХОДОВ | 474907.00 ₽ |
Расходы по категориям
Категория | Сумма |
---|---|
Выплата заработной платы | 44688.00 ₽ |
Оплата контрагенту за букет | 41725.00 ₽ |
Оплата курьеру | 66390.00 ₽ |
Покупка цветов/расходников | 3460.00 ₽ |
Прочее | 3100.00 ₽ |
ИТОГО РАСХОДОВ | 159363.00 ₽ |
Общий финансовый результат за период:
315544.00 ₽